"알림: Good4Joy 프로젝트는 위키를 기반으로 하는 독립 웹사이트(good4joy.org)와 네이버 블로그(https://blog.naver.com/love_of_jesus) 두 곳에서 콘텐츠를 제공하려고 계획하고 있습니다. 네이버 블로그에 최근 문서들이 있고, 위키는 후에 업데이트하려고 하니 참고하세요."
성경에 관련된 지도: 두 판 사이의 차이
Good4Joy
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
파일:Egypt 1450 BC.png|BC 1450경 이집트와 중동지역 | 파일:Egypt 1450 BC.png|BC 1450경 이집트와 중동지역 | ||
파일:Sinai-peninsula.jpg|이집트와 시내 반도 (Sinai Peninsula) | 파일:Sinai-peninsula.jpg|이집트와 시내 반도 (Sinai Peninsula) | ||
파일:Kadesh Barnea.jpg|가데스(Kadesh)의 위치 | |||
파일:12 Tribes of Israel Map.svg.png|12 지파의 땅, BC 1200-1050 | 파일:12 Tribes of Israel Map.svg.png|12 지파의 땅, BC 1200-1050 | ||
파일:Kingdom of Israel.png|사울과 다윗 왕 통일 왕국 당시 이스라엘 (BC 11세기, 빨간색은 속국) | 파일:Kingdom of Israel.png|사울과 다윗 왕 통일 왕국 당시 이스라엘 (BC 11세기, 빨간색은 속국) | ||
Image:Kingdoms of Israel and Judah map 830.svg.png|이스라엘과 주변 국가 - BC 9 세기 | Image:Kingdoms of Israel and Judah map 830.svg.png|이스라엘과 주변 국가 - BC 9 세기 | ||
파일:Map of Assyria.png|671 | 파일:Deportation of Jews by Assyrians.png|앗수르에 의한 이스라엘의 추방 시기와 경로 | ||
파일:Map of Assyria.png|BC 671, 앗수루 왕국 (Assyrian empire) | |||
파일:Neo babylonien empire.png| BC 620, Neo-Babylon | |||
파일:Route exiles Babylon.jpg|바벨론 포로 경로 - BC 6 세기 | 파일:Route exiles Babylon.jpg|바벨론 포로 경로 - BC 6 세기 | ||
파일:First century Iudaea province.gif|예수님 사역 당시 유대와 갈릴리 지역 | 파일:First century Iudaea province.gif|예수님 사역 당시 유대와 갈릴리 지역 | ||
2020년 6월 21일 (일) 22:54 판
성경관련 지도입니다.
- First century Iudaea province.gif
예수님 사역 당시 유대와 갈릴리 지역